Ķipari Ripo 2025 rezultāti
D Grupa | | | |
1. vieta | Anna Osipova | 54 | 2:42:82 |
| | | |
C Grupa | | | |
1. vieta | Artūrs Vasiļjevs | 58 | 2:10:40 |
2. vieta | Reinis Kvēps | 47 | 2:47:48 |
3. vieta
| Gusts Krišjānis | 45 | 2:48:31 |
4. vieta | Teodors Cēris | 43 | 2:49:14 |
5. vieta
| Keita Bulka | 39 | 2:50:71 |
6. vieta | Karalīna Jakuņina | 32 | 3:00:40 |
7. vieta | Kristers Lopatinskis | 65 | 3:01:65 |
8. vieta | Kamēlija Garkeviča | 64 | 3:03:04 |
9. vieta
| Pauls Ēriks Pudāns | 35 | 3:04:10 |
10. vieta | Martins Lukss | 49
| 3:05:64 |
DNS | Marsels Likovers | 30 | - - - - - - |
| | | |
B grupa | | | |
1. vieta | Rihards Rakēvičs | 33 | 1:11:56 |
2. vieta | Lizete Krišjāne | 44 | 1:14:53 |
3. vieta | Henrijs Vinogradovs | 56 | 1:16:80 |
4. vieta | Krišjānis Elksnis | 37 | 1:17:68 |
5. vieta | Ričards Riņķis | 40 | 1:22:83 |
6. vieta | Dārta Grabinska | 42 | 1:23:07 |
7. vieta | Karmena Brazovska | 46 | 1:37:80 |
8. vieta | Grieta Svolmane | 62 | 1:41:05 |
9. vieta | Artūrs Lukss | 48 | 1:43:46 |
10. vieta | Egija Mūrniece | 36 | 1:44:67 |
11. vieta | Loreta Pudāne | 34 | 1:47:48 |
12. vieta | Alise Krastiņa | 60 | 1:54:26 |
DNS | Daira Aleksīna | 31 |
- - - - - -
|
| | | |
A grupa | | | |
1. vieta | Adele Vinogradova | 57 | 1:38:40 |
2. vieta
| Kristaps Elksnis | 38 | 1:46:34 |
3. vieta
| Alma Požarska | 59 | 2:00:51 |
4. vieta
| Gustavs Liniņš | 66 | 2:05:89 |
5. vieta
| Eleonora Māra Konlija | 53 | 2:10:99 |
6. vieta
| Herberts Lulle | 41 | 2:20:86 |
7. vieta
| Gabriela Uķe | 50 | 2:34:35 |
8. vieta
| Amanda Uškāne | 55 | 2:37:90 |
9. vieta
| Paula Krauklīte | 52 | 2:38:56 |
10. vieta
|
Emma Volfa
|
61
|
2:54:01
|
11. vieta
| Hanna Švolmane | 63 | 2:58:05 |
12. vieta | Alise Uķe | 51 | 3:55:32
|